Erfolgreiche Teilnahme beim Herbst-Bundesfinale 2026
Vom 15.-19. September fand das diesjährige Herbst-Bundesfinale von Jugend trainiert für Olympia & Paralympics in Berlin statt. In 10 olympischen und 3 paralympischen Sportarten trafen sich die jeweiligen Landessiegerteams aus den 16 Bundesländern, um ihre jeweiligen Bundessieger zu ermitteln.
Insgesamt konnte sich unsere Landesdelegation mit sechsmal Silber und zweimal Bronze über acht Podiumsplätze freuen.
Herzlichen Glückwunsch an alle Mannschaften für die erfolgreiche Teilnahme!
Hier die einzelnen Platzierungen im Überblick:
| Beach-Volleyball | ||
| U18 Mixed | 2. Platz | Carl-Humann-Gymnasium Essen |
| Fußball | ||
| U17 Mädchen | 8. Platz | Helmholtz-Gymnasium Essen |
| U17 Jungen | 6. Platz | Lessing-Gymnasium und -Berufkolleg Düsseldorf |
| U15 Mädchen | 5. Platz | Lessing-Gymnasium und -Berufkolleg Düsseldorf |
| U15 Jungen | 7. Platz | Lessing-Gymnasium und -Berufkolleg Düsseldorf |
| Fußball ID | ||
| U18 Mixed | 2. Platz | Wilhelm-Hartschen-Schule Solingen |
| Golf | ||
| U16 Mixed | 2. Platz | Heinrich-Heine-Gymnasium Mettmann |
| Hockey (Feld) | ||
| U16 Mädchen | 7. Platz | Apostelgymnasium Köln |
| U16 Jungen | 3. Platz | Gymnasium Broich |
| Judo | ||
| U16 Mädchen | 2. Platz | Lessing-Gymnasium und -Berufkolleg Düsseldorf |
| U16 Jungen | 9. Platz | Lessing-Gymnasium und -Berufkolleg Düsseldorf |
| Leichtathletik | ||
| U18 Mädchen | 3. Platz | Norbert-Gymnasium Knechtsteden Dormagen |
| U18 Jungen | 5. Platz | Goethe-Gymnasium Dortmund |
| U16 Mixed | 6. Platz | Landrat-Lucas-Gymnasium Leverkusen |
| Para Leichtathletik | ||
| U18 Mixed | 10. Platz | LVR-Donatus-Schule Pulheim |
| Para Schwimmen | ||
| U18 Mixed | 8. Platz | LVR-Dietrich-Bonhoeffer-Förderschule Bedburg-Hau |
| Rudern | ||
| U18 Mädchen | 6. Platz | Theodor-Heuss-Gymnasium Waltrop |
| U18 Jungen | 11. Platz | Besselgymnasium Minden |
| U16 Mädchen | 5. Platz | Theodor-Heuss-Gymnasium Waltrop |
| U16 Jungen | 5. Platz | Theodor-Heuss-Gymnasium Essen |
| Schwimmen | ||
| U16 Mädchen | 8. Platz | Helmholtz-Gymnasium Essen |
| U16 Jungen | 6. Platz | Carl-Fuhlrott-Gymnasium Wuppertal |
| U14 Mädchen | 6. Platz | Helmholtz-Gymnasium Essen |
| U14 Jungen | 7. Platz | Carl-Fuhlrott-Gymnasium Wuppertal |
| Tennis | ||
| U16 Mädchen | 2. Platz | Theodor-Fliedner-Gymnasium Düsseldorf-Kaiserswerth |
| U16 Jungen | 2. Platz | Georg-Büchner-Gymnasium Köln |
| Triathlon | ||
| U16 Mixed | 4. Platz | Luisenschule Mülheim |
Alle Spielpläne, Ergebnisse und Abschlusstabellen finden sich hier.
Bilder und Videos vom Bundefinale finden sich in der Mediathek von Jugend trainiert.
