Zeitplan
Veranstaltung | Zeit |
Begrüßung* | 09.45 - ca. 10.00 |
Beach-Volleyball WK II | 10.45 - ca. 15.30 |
Fußball Mädchen WK II/III | 10.30 - ca. 15.30 |
Fußball Jungen WK II/III | 10.45 - ca. 15.15 |
Fußball WK IV | 10.45 - ca. 16.00 |
Fußball ID WK II/III | |
Golf WK III/IV | 09.30 - ca. 16.30 |
Hockey WK III | 11.15 - ca. 14.00 |
Judo WK II/III | 11.15 - ca. 14.15 |
Leichtathletik WK II/III | 10.00 - ca. 16.30 |
Para Leichtathletik WK II/III | 10.00 - ca. 14.15 |
Rudern WK II/III | Mo 05.06. ab 10.30 Uhr Di 06.06. ab 09.30 Uhr |
Schwimmen WK IV | 11.15 - ca. 13.45 |
Para Schwimmen WK II/III | 11.15 - ca. 13.45 |
Schwimmen WK II/III | 10.00 - ca. 13.15 |
Tennis WK II/III | 10.15 - ca. 16.00 |
Triathlon WK III | 15.00 - ca. 17.00 |
Siegerehrung** | 15.00 - ca. 19.15 |
* Im Leichtathletikstadion (s. Karte)
** In der Schauinslandreisen-Arena (s. Karte) in 3 Zeitblöcken.
Änderungen vorbehalten.