Zeitplan
| Wettbewerb | Ort | Anreise / Wettkampfzeit |
| Badminton U16 & U14 Mix | SZ Stoppenberg, Im Mühlenbruch 45-51, 45141 E | 09.45 / 10.30 - 16.30 |
| Basketball U18 Mä | Sporthalle Am Hallo, Ernestinenstr. 57, 45141 E | 10.30 / 11.30 - 17.15 |
| Basketball U18 Ju | Helmholtz-Gymnasium Essen, Rosastr. 83, 45130 Essen | 09.45 / 10.45 - 16.00 |
| Gerätturnen U16 Mä & U14 Mä/Ju | Sporthalle Haedenkampstr. 72, 45145 Essen | 10.30 / 11.30 - 13.30 |
| Goaball U18 Mix | Maria-Wächtler-Gymnasium Essen, Rosastr. 75, 45130 E | N.N. / N.N. |
| Handball U16 Mä | Sporthalle Klapperstraße, Klapperstraße 58, 45277 E | 10.00 / 11.00 - 16.00 |
| Handball U16 Ju | Klaus-Schorn-Halle, Lührmannwald 1D, 45149 E | 10.00 / 11.00 - 16.00 |
| Para Tischtennis U18 Mix | Gymnasium Nord-Ost Essen, Katzenbruchstr. 79, 45141 E | N.N. / N.N. |
| Rollstuhlbasketball U18 Mix | Sporthalle Berg Fidel, Am Berg Fidel 51, 48153 MS | 10.00 / 10.30 - 15.00 |
| Tischtennis U18 & U16 Mä | Gymnasium Nord-Ost Essen, Katzenbruchstr. 79, 45141 E | N.N. / N.N. |
| Volleyball U18 Mä & Ju | Gymnasium An der Wolfskuhle, Pinxtenweg 6, 45276 E | 09.45 / 10.45 - 16.15 |
| Volleyball U16 Mä & Ju | Friedrich-Lange-Sporthalle, Friedrich-Lange-Straße 15, 45356 E | 09.45 / 10.45 - 16.15 |
| Siegerehrungen | Sporthalle Am Hallo, Ernestinenstr. 57, 45141 E | Zeit |
| Gerätturnen, Goalball, Para Tischtennis, Rollstuhlbasketball | 15.20 - 15.50 | |
| Badminton, Basketball, Handball, Tischtennis, Volleyball | 17.30 - 18.15 | |
Änderungen vorbehalten.
